| Produktabbildung | ![]() | ![]() | ![]() |
| Testergebnis | 89,00% Testergebnis | 88,25% Testergebnis | 83,75% Testergebnis |
| Fassungsvermögen | 1,7 Liter | 1,7 Liter | 1,5 Liter |
| Leistung | 2400 W | 2000 W | 2200 W |
| Heizelement | verdeckt | verdeckt | verdeckt |
| Kalkfilter | |||
| Temperaturvorwahl | |||
| 360° Drehsockel | |||
| Trockengehschutz | |||
| Abschaltautomatik | |||
| Gesamtnote | SEHR GUT (1,5) | GUT (1,6) | GUT (1,8) |
| Produktpreis | € 43,83 inkl. MwSt. | € 63,70 inkl. MwSt. | € 34,99 inkl. MwSt. |
| Zum Testbericht | Zum Testbericht | Zum Testbericht | |
| Zu Amazon | Zu Amazon | Zu Amazon | |


