| Produktabbildung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Testergebnis | 84,25% Testergebnis | 82,50% Testergebnis | 80,50% Testergebnis | 76,50% Testergebnis |
| Fassungsvermögen | 1,7 Liter | 1,7 Liter | 1,5 Liter | 1,7 Liter |
| Leistung | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 3000 W |
| Heizelement | verdeckt | verdeckt | flach | verdeckt |
| Kalkfilter | ||||
| Temperaturvorwahl | ||||
| 360° Drehsockel | ||||
| Trockengehschutz | ||||
| Abschaltautomatik | ||||
| Gesamtnote | GUT (1,8) | GUT (1,9) | GUT (2,0) | GUT (2,2) |
| Produktpreis | € 34,85 inkl. MwSt. | € 32,95 inkl. MwSt. | € 49,90 inkl. MwSt. | € 87,72 inkl. MwSt. |
| Zum Testbericht | Zum Testbericht | Zum Testbericht | Zum Testbericht | |
| Zu Amazon | zu Amazon | Zu Amazon | Zu Amazon | |



