Wasserkocher im Vergleich 2025
| Typ | Wasserkocher |
| Marke | Klarstein |
| Testergebnis | GUT (1,8) |
| Fassungsvermögen | 1,5 Liter |
| Leistung | 2200 W |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2020 um 10:37 Uhr aktualisiert
| Typ | Wasserkocher |
| Marke | CSL-Computer |
| Testergebnis | GUT (1,8) |
| Fassungsvermögen | 1,7 Liter |
| Leistung | 2200 W |
* Preis wurde zuletzt am 19. Oktober 2020 um 11:20 Uhr aktualisiert
| Typ | Wasserkocher |
| Marke | SEVERIN |
| Testergebnis | GUT (1,8) |
| Fassungsvermögen | 1,7 Liter |
| Leistung | 2200 W |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2020 um 10:24 Uhr aktualisiert
| Typ | Wasserkocher |
| Marke | Clatronic |
| Testergebnis | GUT (1,8) |
| Fassungsvermögen | 1,7 Liter |
| Leistung | 2200 W |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2020 um 10:25 Uhr aktualisiert
| Typ | Wasserkocher |
| Marke | TZS First Austria |
| Testergebnis | GUT (1,8) |
| Fassungsvermögen | 1,7 Liter |
| Leistung | 2200 W |
* Preis wurde zuletzt am 19. Oktober 2020 um 11:23 Uhr aktualisiert