Wasserkocher im Vergleich 2025
| Typ | Wasserkocher |
| Marke | Russell Hobbs |
| Testergebnis | GUT (1,7) |
| Fassungsvermögen | 1,7 Liter |
| Leistung | 2200 W |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2020 um 10:17 Uhr aktualisiert
| Typ | Wasserkocher |
| Marke | Klarstein |
| Testergebnis | GUT (1,8) |
| Fassungsvermögen | 1,5 Liter |
| Leistung | 2200 W |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2020 um 10:37 Uhr aktualisiert
| Typ | Wasserkocher |
| Marke | Russell Hobbs |
| Testergebnis | SEHR GUT (1,5) |
| Fassungsvermögen | 1,7 Liter |
| Leistung | 2400 W |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2020 um 10:35 Uhr aktualisiert
| Typ | Wasserkocher |
| Marke | Arendo |
| Testergebnis | GUT (1,9) |
| Fassungsvermögen | 1,7 Liter |
| Leistung | 2200 W |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2020 um 10:26 Uhr aktualisiert
| Typ | Wasserkocher |
| Marke | Bosch Hausgeräte |
| Testergebnis | SEHR GUT (1,5) |
| Fassungsvermögen | 1,5 Liter |
| Leistung | 2400 W |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2020 um 10:09 Uhr aktualisiert
| Typ | Wasserkocher |
| Marke | De'Longhi |
| Testergebnis | GUT (1,6) |
| Fassungsvermögen | 1,7 Liter |
| Leistung | 2000 W |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2020 um 10:36 Uhr aktualisiert
| Typ | Wasserkocher |
| Marke | CSL-Computer |
| Testergebnis | GUT (1,8) |
| Fassungsvermögen | 1,7 Liter |
| Leistung | 2200 W |
* Preis wurde zuletzt am 19. Oktober 2020 um 11:20 Uhr aktualisiert
| Typ | Wasserkocher |
| Marke | WMF |
| Testergebnis | GUT (2,4) |
| Fassungsvermögen | 1,6 Liter |
| Leistung | 3000 W |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2020 um 10:39 Uhr aktualisiert
| Typ | Wasserkocher |
| Marke | SEVERIN |
| Testergebnis | GUT (1,8) |
| Fassungsvermögen | 1,7 Liter |
| Leistung | 2200 W |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2020 um 10:24 Uhr aktualisiert
| Typ | Wasserkocher |
| Marke | WMF |
| Testergebnis | GUT (2,2) |
| Fassungsvermögen | 1,7 Liter |
| Leistung | 3000 W |
* Preis wurde zuletzt am 21. Oktober 2020 um 10:27 Uhr aktualisiert